| Nazwa marki: | SUNCAR |
| Numer modelu: | 401-00225AKT DOOSAN SOLAR 300LC-V, SOLAR 300LL |
| MOQ: | Zamówienie próbne dopuszczalne |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Worek PP wewnątrz, karton na zewnątrz (jako twoja prośba) |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
401-00225AKT 40100225AKT Zestaw uszczelek pompy głównej DOOSAN SOLAR 300LC-V Zestaw uszczelek korpusu Regu
| Nazwa produktu | Zestaw uszczelniający pompy głównej |
| Numer części | 401-00225AKT, 40100225AKT |
| Model | DOOSAN SOLAR 300LC-V, SOLAR 300LL |
| Materiał | PU, guma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Miejsce pochodzenia | Chiny (część lądowa) |
| Nazwa handlowa | SUNCAR |
| Uszczelka | Worek PP wewnątrz, karton na zewnątrz |
| Tryb wysyłki | Drogą powietrzną, morską, ekspresową (FedEx, UPS, DHL, TNT itp.) |
| Zasady płatności | Western Union, Paypal, T/T, Przelew |
| Orzecznictwo | ISO 9001 |
| Gwarancja | Niedostępne |
| Dostosowane | OEM i ODM są mile widziane! |
| Grupa kategorii | Zestaw uszczelek pompy głównej |
| Stan: schorzenie | Nowy, prawdziwy nowy |
| Próbka | Dostępny |
| Obowiązujące branże | Sklepy z materiałami budowlanymi, warsztaty naprawy maszyn, handel detaliczny, prace budowlane... |
| Funkcja | Wysoka wydajność uszczelniania/odporność na zużycie |
| Podanie | Pompa główna Doosan |
Pokaż produkt:
![]()
![]()
Otam Adostępne Psztuka:
Powiązane części:
![]()
| Poz. | Nr części | ILOŚĆ | Nazwa części |
| *. | 401107-00478 | [1] | |
| *. | 401-00225AKT | [1] | ZESTAW USZCZELEK;KORPUS+REGU. |
| -. | 401-00225A | [1] | POMPA |
| -. | 401-00424 | [1] | POMPA |
| -. | 401-00424A | [1] | POMPA |
| -. | 401-00424B | [1] | POMPA |
| -. | 401-00424C | [1] | POMPA |
| 11 | 2924530-0252 | [2] | ZESPÓŁ TŁOKOWY |
| 11 | 2924530-0424 | [2] | ZESPÓŁ TŁOKOWY |
| 111 | 2924250-0556 | [1] | WAŁ;NAPĘD(F) |
| 113 | 2924250-0557 | [1] | WAŁ;NAPĘD(R) |
| 116 | 2903190-0226 | [1] | BIEG |
| 123 | PNUP308R1CS50 | [2] | ŁOŻYSKO;ROLKI |
| 124 | PAJ503303 | [2] | ŁOŻYSKO;IGŁA |
| 127 | 38800-127 | [3] | DYSTANS;ŁOŻYSKO |
| 13 | 2924370-0371 | [1] | ZESPÓŁ CYLINDRA(R) |
| 13 | 2924370-0668 | [1] | ZESPÓŁ CYLINDRA(R) |
| 14 | 2924370-0372 | [1] | ZESPÓŁ CYLINDRA(L) |
| 14 | 2924370-0669 | [1] | ZESPÓŁ CYLINDRA(L) |
| 141 | 2924370-0379 | [1] | BLOK;CYLINDER |
| 141 | 2924370-0379 | [1] | BLOK;CYLINDER |
| 151 | 2924530-0231 | [9] | TŁOK |
| 152 | 2924330-0072 | [9] | BUT |
| 153 | 2924110-0056 | [2] | PŁYTA; ZESTAW |
| 156 | 2924610-0030 | [2] | TULEJA; KULISTY |
| 157 | 2903340-1784 | [18] | WIOSNA;CYLINDER |
| 211 | 68710-00-211 | [2] | PŁYTA; BUT |
| 212 | 2924150-0154 | [1] | PŁYTA; PŁUKANIE |
| 212 | 2924150-0316 | [1] | PŁYTA; PŁUKANIE |
| 214 | P1R2025125 | [1] | TULEJA; PRZECHYLENIE |
| 251 | 2923330-0127 | [2] | WSPARCIE;SP |
| 251 | 2923330-0325 | [2] | WSPARCIE;SP |
| 261 | 2923150-0486 | [1] | POKRYWA;USZCZELKA(F) |
| 271 | 2923800807 | [2] | OBUDOWA;POMPA |
| 30 | 2924150-0156 | [2] | ZESPÓŁ PŁYTY UMYWAJĄCEJ |
| 30 | 2924150-0318 | [2] | ZESPÓŁ PŁYTY UMYWAJĄCEJ |
| 312 | 2923370-0080 | [1] | BLOK;ZAWÓR |
| 313 | 2924710-0362 | [1] | PŁYTA;ZAWÓR(R) |
| 314 | 2924710-0360 | [1] | PŁYTA;ZAWÓR(L) |
| 325 | 2923230-0032 | [1] | OBUDOWA;ZAWÓR |
| 326 | 2923150-0470 | [1] | POKRYWA |
| 401 | 2953801767 | [8] | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 406 | OSBM820 | [4] | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 407 | OSBM660 | [3] | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 41 | 29538267778 | [1] | ZAWÓR ZWROTNY(1) |
| 41 | 2953802048 | [1] | ZAWÓR ZWROTNY(1) |
| 414 | OSBM1016 | [4] | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 42 | 29538267774 | [1] | ZAWÓR ZWROTNY(2) |
| 42 | 2953802049 | [1] | ZAWÓR ZWROTNY(2) |
| 466 | OVP14 | [1] | WTYCZKA |
| 466 | OVP14 | [2] | WTYCZKA |
| 467 | OVP38 | [2] | WTYCZKA |
| 468 | OVP34 | [4] | WTYCZKA |
| 490 | PBP116-2403 | [3] | WTYCZKA |
| 490 | PBP116-2403 | [18] | WTYCZKA |
| 530 | 2925130-0035 | [2] | PRZECHYLNY PIN ASSEMBLY |
| 531 | 2925130-0033 | [1] | PIN;PRZECHYLNY |
| 532 | 2924490-0050 | [2] | TŁOK;SERWO |
| 534 | 2953801761 | [2] | STOPER(L) |
| 535 | 2953801762 | [2] | STOPER(Y) |
| 541 | 2953802677 | [2] | SIEDZIBA |
| 541 | 2933180-0414 | [2] | SIEDZIBA |
| 541 | 2953802677 | [2] | SIEDZIBA |
| 541 | 2933180-0414 | [2] | SIEDZIBA |
| 543 | 2953802678 | [2] | OGRANICZNIK 1 |
| 543 | 2933260-0311 | [2] | OGRANICZNIK 1 |
| 544 | 2933260-0074 | [2] | OGRANICZNIK 2 |
| 544 | 2933260-0312 | [2] | OGRANICZNIK 2 |
| 545 | ODW732 | [2] | KULA; STAL |
| 545 | ODW732 | [2] | KULA; STAL |
| 548 | 2953802202 | [1] | PIN; FEED POWRÓT |
| 702 | OORBG35W | [2] | O-RING |
| 710 | OORBG95 | [2] | O-RING |
| 717 | OORBG145 | [4] | O-RING |
| 724 | OORBP8 | [16] | O-RING |
| 725 | OORBP11 | [4] | O-RING |
| 725 | OORBP11 | [4] | O-RING |
| 726 | OORBP14 | [2] | O-RING P14 |
| 728 | OORBP24 | [4] | O-RING |
| 732 | OORBP16 | [1] | O-RING P16 |
| 732 | OORBP18W | [2] | O-RING |
| 774 | PSPD55788F | [1] | USZCZELKA;OLEJ |
| 774 | P15Z557812F | [1] | USZCZELKA;OLEJ |
| 789 | OT2BP18 | [2] | PIERŚCIEŃ |
| 79 | V0009277998 | [1] | ZAWÓR EPPR |
| 79-1. | OORA013 | [1] | O-RING |
| 79-2. | OORA014 | [1] | O-RING |
| 79-3. | OORA015 | [1] | O-RING |
| 792 | OT2BG35 | [2] | PIERŚCIEŃ |
| 80 | 2931100-0158 | [1] | ZAWÓR EPPR |
| 806 | ORNM16 | [2] | ORZECH |
| 808 | ORNM20 | [2] | ORZECH |
| 824 | OSR40 | [2] | PIERŚCIEŃ; ZATRZASK |
| 885 | PJR812 | [2] | SZPILKA |
| 886 | OSPV614 | [4] | PIN;WIOSNA |
| 901 | OEBM10 | [2] | ŚRUBA; OKO |
| 953 | PSSSM1635 | [2] | ŚRUBA; ZESTAW |
| 954 | 2953801768 | [2] | ŚRUBA; ZESTAW |
| Nazwa marki: | SUNCAR |
| Numer modelu: | 401-00225AKT DOOSAN SOLAR 300LC-V, SOLAR 300LL |
| MOQ: | Zamówienie próbne dopuszczalne |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Worek PP wewnątrz, karton na zewnątrz (jako twoja prośba) |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
401-00225AKT 40100225AKT Zestaw uszczelek pompy głównej DOOSAN SOLAR 300LC-V Zestaw uszczelek korpusu Regu
| Nazwa produktu | Zestaw uszczelniający pompy głównej |
| Numer części | 401-00225AKT, 40100225AKT |
| Model | DOOSAN SOLAR 300LC-V, SOLAR 300LL |
| Materiał | PU, guma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Miejsce pochodzenia | Chiny (część lądowa) |
| Nazwa handlowa | SUNCAR |
| Uszczelka | Worek PP wewnątrz, karton na zewnątrz |
| Tryb wysyłki | Drogą powietrzną, morską, ekspresową (FedEx, UPS, DHL, TNT itp.) |
| Zasady płatności | Western Union, Paypal, T/T, Przelew |
| Orzecznictwo | ISO 9001 |
| Gwarancja | Niedostępne |
| Dostosowane | OEM i ODM są mile widziane! |
| Grupa kategorii | Zestaw uszczelek pompy głównej |
| Stan: schorzenie | Nowy, prawdziwy nowy |
| Próbka | Dostępny |
| Obowiązujące branże | Sklepy z materiałami budowlanymi, warsztaty naprawy maszyn, handel detaliczny, prace budowlane... |
| Funkcja | Wysoka wydajność uszczelniania/odporność na zużycie |
| Podanie | Pompa główna Doosan |
Pokaż produkt:
![]()
![]()
Otam Adostępne Psztuka:
Powiązane części:
![]()
| Poz. | Nr części | ILOŚĆ | Nazwa części |
| *. | 401107-00478 | [1] | |
| *. | 401-00225AKT | [1] | ZESTAW USZCZELEK;KORPUS+REGU. |
| -. | 401-00225A | [1] | POMPA |
| -. | 401-00424 | [1] | POMPA |
| -. | 401-00424A | [1] | POMPA |
| -. | 401-00424B | [1] | POMPA |
| -. | 401-00424C | [1] | POMPA |
| 11 | 2924530-0252 | [2] | ZESPÓŁ TŁOKOWY |
| 11 | 2924530-0424 | [2] | ZESPÓŁ TŁOKOWY |
| 111 | 2924250-0556 | [1] | WAŁ;NAPĘD(F) |
| 113 | 2924250-0557 | [1] | WAŁ;NAPĘD(R) |
| 116 | 2903190-0226 | [1] | BIEG |
| 123 | PNUP308R1CS50 | [2] | ŁOŻYSKO;ROLKI |
| 124 | PAJ503303 | [2] | ŁOŻYSKO;IGŁA |
| 127 | 38800-127 | [3] | DYSTANS;ŁOŻYSKO |
| 13 | 2924370-0371 | [1] | ZESPÓŁ CYLINDRA(R) |
| 13 | 2924370-0668 | [1] | ZESPÓŁ CYLINDRA(R) |
| 14 | 2924370-0372 | [1] | ZESPÓŁ CYLINDRA(L) |
| 14 | 2924370-0669 | [1] | ZESPÓŁ CYLINDRA(L) |
| 141 | 2924370-0379 | [1] | BLOK;CYLINDER |
| 141 | 2924370-0379 | [1] | BLOK;CYLINDER |
| 151 | 2924530-0231 | [9] | TŁOK |
| 152 | 2924330-0072 | [9] | BUT |
| 153 | 2924110-0056 | [2] | PŁYTA; ZESTAW |
| 156 | 2924610-0030 | [2] | TULEJA; KULISTY |
| 157 | 2903340-1784 | [18] | WIOSNA;CYLINDER |
| 211 | 68710-00-211 | [2] | PŁYTA; BUT |
| 212 | 2924150-0154 | [1] | PŁYTA; PŁUKANIE |
| 212 | 2924150-0316 | [1] | PŁYTA; PŁUKANIE |
| 214 | P1R2025125 | [1] | TULEJA; PRZECHYLENIE |
| 251 | 2923330-0127 | [2] | WSPARCIE;SP |
| 251 | 2923330-0325 | [2] | WSPARCIE;SP |
| 261 | 2923150-0486 | [1] | POKRYWA;USZCZELKA(F) |
| 271 | 2923800807 | [2] | OBUDOWA;POMPA |
| 30 | 2924150-0156 | [2] | ZESPÓŁ PŁYTY UMYWAJĄCEJ |
| 30 | 2924150-0318 | [2] | ZESPÓŁ PŁYTY UMYWAJĄCEJ |
| 312 | 2923370-0080 | [1] | BLOK;ZAWÓR |
| 313 | 2924710-0362 | [1] | PŁYTA;ZAWÓR(R) |
| 314 | 2924710-0360 | [1] | PŁYTA;ZAWÓR(L) |
| 325 | 2923230-0032 | [1] | OBUDOWA;ZAWÓR |
| 326 | 2923150-0470 | [1] | POKRYWA |
| 401 | 2953801767 | [8] | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 406 | OSBM820 | [4] | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 407 | OSBM660 | [3] | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 41 | 29538267778 | [1] | ZAWÓR ZWROTNY(1) |
| 41 | 2953802048 | [1] | ZAWÓR ZWROTNY(1) |
| 414 | OSBM1016 | [4] | ŚRUBA; GNIAZDO |
| 42 | 29538267774 | [1] | ZAWÓR ZWROTNY(2) |
| 42 | 2953802049 | [1] | ZAWÓR ZWROTNY(2) |
| 466 | OVP14 | [1] | WTYCZKA |
| 466 | OVP14 | [2] | WTYCZKA |
| 467 | OVP38 | [2] | WTYCZKA |
| 468 | OVP34 | [4] | WTYCZKA |
| 490 | PBP116-2403 | [3] | WTYCZKA |
| 490 | PBP116-2403 | [18] | WTYCZKA |
| 530 | 2925130-0035 | [2] | PRZECHYLNY PIN ASSEMBLY |
| 531 | 2925130-0033 | [1] | PIN;PRZECHYLNY |
| 532 | 2924490-0050 | [2] | TŁOK;SERWO |
| 534 | 2953801761 | [2] | STOPER(L) |
| 535 | 2953801762 | [2] | STOPER(Y) |
| 541 | 2953802677 | [2] | SIEDZIBA |
| 541 | 2933180-0414 | [2] | SIEDZIBA |
| 541 | 2953802677 | [2] | SIEDZIBA |
| 541 | 2933180-0414 | [2] | SIEDZIBA |
| 543 | 2953802678 | [2] | OGRANICZNIK 1 |
| 543 | 2933260-0311 | [2] | OGRANICZNIK 1 |
| 544 | 2933260-0074 | [2] | OGRANICZNIK 2 |
| 544 | 2933260-0312 | [2] | OGRANICZNIK 2 |
| 545 | ODW732 | [2] | KULA; STAL |
| 545 | ODW732 | [2] | KULA; STAL |
| 548 | 2953802202 | [1] | PIN; FEED POWRÓT |
| 702 | OORBG35W | [2] | O-RING |
| 710 | OORBG95 | [2] | O-RING |
| 717 | OORBG145 | [4] | O-RING |
| 724 | OORBP8 | [16] | O-RING |
| 725 | OORBP11 | [4] | O-RING |
| 725 | OORBP11 | [4] | O-RING |
| 726 | OORBP14 | [2] | O-RING P14 |
| 728 | OORBP24 | [4] | O-RING |
| 732 | OORBP16 | [1] | O-RING P16 |
| 732 | OORBP18W | [2] | O-RING |
| 774 | PSPD55788F | [1] | USZCZELKA;OLEJ |
| 774 | P15Z557812F | [1] | USZCZELKA;OLEJ |
| 789 | OT2BP18 | [2] | PIERŚCIEŃ |
| 79 | V0009277998 | [1] | ZAWÓR EPPR |
| 79-1. | OORA013 | [1] | O-RING |
| 79-2. | OORA014 | [1] | O-RING |
| 79-3. | OORA015 | [1] | O-RING |
| 792 | OT2BG35 | [2] | PIERŚCIEŃ |
| 80 | 2931100-0158 | [1] | ZAWÓR EPPR |
| 806 | ORNM16 | [2] | ORZECH |
| 808 | ORNM20 | [2] | ORZECH |
| 824 | OSR40 | [2] | PIERŚCIEŃ; ZATRZASK |
| 885 | PJR812 | [2] | SZPILKA |
| 886 | OSPV614 | [4] | PIN;WIOSNA |
| 901 | OEBM10 | [2] | ŚRUBA; OKO |
| 953 | PSSSM1635 | [2] | ŚRUBA; ZESTAW |
| 954 | 2953801768 | [2] | ŚRUBA; ZESTAW |